
こんぱまるの鳥の年間プライスリストです!
このリストの価格を基準に鳥の状態で価格が変動します。
2009/12/01更新
HOME
| ローリー | |
| アオミミインコ | 158000〜 |
| スミインコ | 140000〜 |
| キバネインコ | 140000〜 |
| キスジインコ | 88000〜 |
| ベニインコ | 98000〜 |
| コムラサキインコ | 68000〜 |
| ヒインコ | 50000〜 |
| コシジロインコ | 65000〜 |
| ズグロゴシキインコ | 45000〜 |
| フトフムネアカゴシキ | 35000〜 |
| ホソフムネアカゴシキ | 35000〜 |
| キムネゴシキ | 48000〜 |
| ゴシキセイガイインコ(オーストラリア) | 48000〜 |
| アカエリゴシキ | 70000〜 |
| コセイガイインコ | 35000〜 |
| ズグロオトメ | 77000〜 |
| ヨダレカケズグロ | 77000〜 |
| ショウジョウインコ | 77000〜 |
| オウム | |
| キミミクロオウム | 2800000〜 |
| オジロクロオウム | 2800000〜 |
| アカオクロオウム | 2800000〜 |
| アカサカオウム | 2800000〜 |
| モモイロインコ | 300000〜 |
| クルマサカオウム | 950000〜 |
| コバタン | 450000〜 |
| コキサカオウム | 470000〜 |
| ホンキバタン | 350000〜 |
| アオメキバタン | 350000〜 |
| アルーキバタン | 300000〜 |
| オオバタン | 550000〜 |
| タイハクオウム | 330000〜 |
| アカビタイムジオウム | 178000〜 |
| テンジクバタン | 650000〜 |
| ソロモンオウム | 200000〜 |
| オカメインコ | |
| ノーマル | 10000 |
| パイド | 13000 |
| パール | 11000 |
| パールパイド | 14000 |
| シナモン | 18000 |
| シナモンパイド | 18000 |
| シナモンパール | 17000 |
| シナモンパールパイド | 18000 |
| ルチノー | 17000 |
| ルチノーパール | 19000 |
| ルチノーパールパイド | 19000 |
| ルチノーシナモンパール | 20000 |
| WF(=ホワイトフェイス) | 12000 |
| WFパイド | 13000 |
| WFパール | 12000 |
| WFパールパイド | 14000 |
| WFシナモン | 18000 |
| WFシナモンパイド | 18000 |
| WFシナモンパール | 19000 |
| WFシナモンパールパイド | 20000 |
| WFルチノー(アルビノ) | 25000 |
| PF(=パステルフェイス) | 15000 |
| PFパイド | 18000 |
| PFパール | 17000 |
| PFパールパイド | 19000 |
| PFシナモン | 22000 |
| PFシナモンパイド | 23000 |
| PFシナモンパール | 23000 |
| PFシナモンパールパイド | 24000 |
| PFルチノー | 28000 |
| PFルチノーパール | 30000 |
| PFルチノーパールパイド | 31000 |
| PFルチノーシナモンパール | 33000 |
| YF(=イエローフェイス) | 25000 |
| YFパイド | 26000 |
| YFパール | 26000 |
| YFパールパイド | 27000 |
| YFシナモン | 30000 |
| YFシナモンパイド | 32000 |
| YFシナモンパール | 32000 |
| YFシナモンパールパイド | 33000 |
| YFルチノー | 35000 |
| YFルチノーパール | 37000 |
| YFルチノーパールパイド | 37000 |
| DYC(=イエローフェイス) | 30000 |
| DYCパイド | 31000 |
| DYCパール | 30000 |
| DYCパールパイド | 32000 |
| DYCシナモン | 35000 |
| DYCシナモンパイド | 35000 |
| DYCシナモンパール | 35000 |
| DYCシナモンパールパイド | 36000 |
| DYCルチノー | 39000 |
| DYCルチノーパール | 40000 |
| DYCルチノーパールパイド | 41000 |
| DYCルチノーシナモンパール | 43000 |
| DSSF | 30000 |
| DSSFパール | 31000 |
| DSSFパールパイド | 32000 |
| DSSFパイド | 32000 |
| WFDSSF | 32000 |
| WFDSSFパール | 33000 |
| WFDSSFパイド | 33000 |
| WFDSパールパイド | 34000 |
| PFDSSF | 33000 |
| PFDSSFパール | 34000 |
| PFDSSFパイド | 34000 |
| PFDSSFパールパイド | 35000 |
| DSDF | 40000 |
| WFDSDF | 43000 |
| PFDSDF | 45000 |
| レセッシブシルバー | 28000 |
| レセッシブパール | 28000 |
| レセッシブパイド | 29000 |
| レセッシブシルバーパールパイド | 29000 |
| WFレセッシブシルバー | 30000 |
| WFレセッシブシルバーパール | 30000 |
| WFレセッシブシルバーパールパイド | 31000 |
| ファロー | 33000 |
| ファローパール | 34000 |
| ファローパールパイド | 35000 |
| ファロールチノー | 38000 |
| ファロールチノーパール | 39000 |
| ファロールチノーパールパイド | 40000 |
| WFファロー | 35000 |
| WFファローパール | 35000 |
| WFファローパールパイド | 36000 |
| PFファロー | 39000 |
| PFファローパール | 39000 |
| PFファローパールパイド | 40000 |
| エメラルド | 38000 |
| エメラルドパイド | 39000 |
| エメラルドパール | 38000 |
| エメラルドパールパイド | 40000 |
| WFエメラルド | 40000 |
| WFエメラルドパール | 41000 |
| WFエメラルドパイド | 41000 |
| WFエメラルドパールパイド | 42000 |
| PFエメラルド | 44000 |
| PFエメラルドパール | 45000 |
| PFエメラルドパイド | 45000 |
| PFエメラルドパールパイド | 47000 |
| オオハナインコ | |
| オオハナインコ | 128000〜 |
| ニューギニアオオハナ | 128000〜 |
| ソロモンオオハナ | 128000〜 |
| ハルマヘラオオハナ | 138000〜 |
| オーストラリアンパラキート | |
| キンショウジジョウ | 60000〜 |
| ハゴロモインコ | 60000〜 |
| ミカヅキインコ | 35000〜 |
| オグロインコ | 38000〜 |
| テンニョインコ | |
| ノーマル | 35000〜 |
| ブルー | 40000〜 |
| ルチノー | 45000〜 |
| ユカリインコ | 38000〜 |
| アカクサインコ | |
| ノーマル | 33000〜 |
| ブルー | 45000〜 |
| ナナクサインコ | |
| ノーマル | 15000〜 |
| レッド | 18000〜 |
| シナモン | 16000〜 |
| シナモンレッド | 19000〜 |
| パステル | 16000〜 |
| パステルレッド | 19000〜 |
| ルチノー | 35000〜 |
| ルビノー | 45000〜 |
| サメクサインコ | 20000〜 |
| ココノエインコ | 20000〜 |
| ビセイインコ | |
| ノーマル♂ | 8000〜 |
| ノーマル♀ | 8000〜 |
| イエロー♂ | 10000〜 |
| イエロー♀ | 10000〜 |
| オパーリン♂ | 18000〜 |
| オパーリン♀ | 18000〜 |
| ルチノー♂ | 18000〜 |
| ルチノー♀ | 18000〜 |
| パイド | 12000〜 |
| ハナガサインコ | 28000〜 |
| アキクサインコ | |
| ノーマル | 9000〜 |
| ピンク | 10000〜 |
| ファロー | 20000〜 |
| ファローイエロー | 22000〜 |
| キキョウインコ | 15000〜 |
| ヒムネキキョウインコ | 15000〜 |
| オトメインコ | 28000〜 |
| キガシラアオハシインコ | |
| ノーマル | 12000〜 |
| パイド | 13000〜 |
| シナモン | 13000〜 |
| シナモンパイド | 14000〜 |
| ルチノー | 25000〜 |
| アフリカン | |
| ヨウム | 158000〜 |
| コイネズミヨウム | 198000〜 |
| オオハネナガインコ | 288000〜 |
| ズアカハネナガインコ | 128000〜 |
| チャガシラハネナガ | 88000〜 |
| ネズミガシラハネナガ | 45000〜 |
| アカハラハネナガ | 110000〜 |
| ムラクモインコ | 120000〜 |
| クロクモインコ | 130000〜 |
| ホンセイインコ | |
| オオホンセイインコ | 98000〜 |
| ワカケホンセイインコ | |
| ノーマル | 13000〜 |
| オリーブ | 15000〜 |
| ブルー | 25000〜 |
| ルチノー | 25000〜 |
| アルビノ | 30000〜 |
| グレイ | 25000〜 |
| レースウイング(ノーマルカラー) | 25000〜 |
| コセイインコ | 38000〜 |
| オオダルマインコ | 160000〜 |
| ダルマインコ | 88000〜 |
| コンゴウインコ | |
| ルリコンゴウインコ | 250000〜 |
| ベニコンゴウインコ | 330000〜 |
| ハルクインコンゴウインコ | 400000〜 |
| キエリヒメコンゴウインコ | 250000〜 |
| ヒメコンゴウインコ | 160000〜 |
| アカハラヒメコンゴウインコ | 198000〜 |
| コミドリコンゴウインコ | 98000〜 |
| グリーンコニュア | |
| ニョオウインコ | 950000〜 |
| トガリオインコ | 98000〜 |
| ミドリズアカ | 68000〜 |
| ベニガオメキシコ | 78000〜 |
| オナガアカボウシ | 60000〜 |
| メジロメキシコ | 60000〜 |
| ゴシキメキシコ | 50000〜 |
| ナナイロメキシコ | 45000〜 |
| コガネメキシコ | 45000〜 |
| シモフリインコ | 40000〜 |
| チャノドメキシコ | 30000〜 |
| テツバシメキシコ | 50000〜 |
| クロカミインコ | 50000〜 |
| パタゴニアイワインコ | 90000〜 |
| ウロコ系 | |
| ホオミドリアカオウロコ | |
| ノーマル | 33000〜 |
| ブルー | 60000〜 |
| シナモン | 40000〜 |
| パイナップル | 68000〜 |
| ワキコガネイロウロコインコ | 40000〜 |
| ウロコメキシコ | 40000〜 |
| アルゼンチン | 45000〜 |
| アオシンジュウロコ | 48000〜 |
| キシタバウロコ | 50000〜 |
| イワウロコ | 50000〜 |
| バライロビタイウロコ | 50000〜 |
| ホオジロウロコ | 110000〜 |
| ホオベニウロコ | 100000〜 |
| ズアカウロコ | 65000〜 |
| ルリシンジュウロコ | 88000〜 |
| アカハラウロコ | 88000〜 |
| オキナインコ | |
| ノーマル | 50000〜 |
| ブルー | 140000〜 |
| サザナミインコ | |
| ノーマル | 15000〜 |
| ダークグリーン | 15000〜 |
| オリーブ | 17000〜 |
| ブルー | 28000〜 |
| モーブ | 22000〜 |
| コバルト | 30000〜 |
| ルチノー | 30000〜 |
| クリームイノ | 30000〜 |
| ブルースパングルSF | 30000〜 |
| ブルースパングルDF | 38000〜 |
| コバルトスパングルSF | 35000〜 |
| コバルトスパングルDF | 40000〜 |
| グリーンスパングルSF | 25000〜 |
| グリーンスパングルDF | 30000〜 |
| ダークグリーンスパングルSF | 25000〜 |
| ダークグリーンスパングルDF | 30000〜 |
| マメルリハ | |
| ノーマル | 8000〜 |
| ブルー | 11000〜 |
| ブルーパステル | 23000〜 |
| ルチノー | 25000〜 |
| アルビノ | 30000〜 |
| アメリカンイエロー | 20000〜 |
| アメリカンホワイト | 25000〜 |
| ファロー | 16000〜 |
| アオメルリハ♂ | 25000〜 |
| アオメルリハ♀ | 22000〜 |
| ズグロシロハラ | 178000〜 |
| シロハラインコ | 238000〜 |
| パイオナス | |
| アケボノインコ | 178000〜 |
| アケボノモドキ | 138000〜 |
| メキシコシロガシラ | 128000〜 |
| ドウバネインコ | 178000〜 |
| スミレインコ | 198000〜 |
| ボウシインコ | |
| コボウシインコ | 100000〜 |
| キホオボウシ | 158000〜 |
| コウロコボウシ | 280000〜 |
| アオボウシ | 188000〜 |
| キビタイボウシ | 268000〜 |
| パナマボウシ | 288000〜 |
| キソデボウシ | 148000〜 |
| ムジボウシ | 230000〜 |
| ヒオウギインコ | 380000〜 |