
こんぱまるの鳥の年間プライスリストです!
このリストの価格を基準に鳥の状態で価格が変動します。
2008/7/7更新
| ローリー | |
| アオミミインコ | 198000 |
| スミインコ | 148000 |
| キバネインコ | 148000 |
| キスジインコ | 135000 |
| ベニインコ | 128000 |
| コムラサキインコ | 88000 |
| ヒインコ | 88000 |
| コシジロインコ | 88000 |
| ズグロゴシキインコ | 68000 |
| フトフムネアカゴシキ | 55000 |
| ホソフムネアカゴシキ | 65000 |
| ムネアカゴシキ | 78000 |
| キムネゴシキ | 88000 |
| ゴシキセイガイインコ(オーストラリア) | 88000 |
| アカエリゴシキ | 120000 |
| コセイガイインコ | 84000 |
| ズグロオトメ | 77000 |
| ヨダレカケズグロ | 77000 |
| ショウジョウインコ | 82000 |
| オウム | |
| キミミクロオウム | 3500000 |
| オジロクロオウム | 3500000 |
| アカオクロオウム | 3500000 |
| アカサカオウム | 3500000 |
| モモイロインコ | 330000 |
| クルマサカオウム | 1250000 |
| コバタン | 450000〜 |
| コガタコバタン | 450000〜 |
| アボッティコバタン | 450000〜 |
| コキサカオウム | 500000〜 |
| ホンキバタン | 380000 |
| アオメキバタン | 370000 |
| アルーキバタン | 320000 |
| オオバタン | 730000 |
| タイハクオウム | 330000 |
| アカビタイムジオウム | 195000 |
| テンジクバタン | 680000 |
| ソロモンオウム | 220000 |
| オカメインコ | |
| ノーマル | 10000 |
| パイド | 13800 |
| パール | 12800 |
| パールパイド | 14800 |
| シナモン | 18000 |
| シナモンパイド | 18000 |
| シナモンパール | 17000 |
| シナモンパールパイド | 18000 |
| ルチノー | 15000 |
| ルチノーパール | 18500 |
| WF(=ホワイトフェイス) | 14000 |
| WFパイド | 17000 |
| WFパール | 18000 |
| WFパールパイド | 19000 |
| WFシナモン | 20000 |
| WFシナモンパイド | 20000 |
| WFシナモンパール | 23000 |
| WFシナモンパールパイド | 24000 |
| WFルチノー(アルビノ) | 25000 |
| PF(=パステルフェイス) | 25000 |
| PFパイド | 25000 |
| PFパール | 25000 |
| PFパールパイド | 27000 |
| PFシナモン | 29000 |
| PFシナモンパイド | 27000 |
| PFシナモンパール | 27000 |
| PFシナモンパールパイド | 30000 |
| PFルチノー | 35000 |
| YF(=イエローフェイス) | 60000 |
| YFパイド | 61000 |
| YFパール | 61000 |
| YFパールパイド | 62000 |
| YFシナモン | 63000 |
| YFシナモンパイド | 63000 |
| YFシナモンパール | 64000 |
| YFシナモンパールパイド | 64000 |
| YFルチノー | 75000 |
| ドミナントシルバー系 | 55000〜 |
| レセッシブシルバー系 | 60000〜 |
| ノーマルファロー | 55000〜58000 |
| エメラルド系 | 78000〜 |
| ヘビーパイド系は品種代金+10000〜80000 | |
| オオハナインコ | |
| オオハナインコ | 150000 |
| ニューギニアオオハナ | 150000 |
| ソロモンオオハナ | 160000 |
| ハルマヘラオオハナ | 165000 |
| オーストラリアンパラキート | |
| キンショウジジョウ | 80000 |
| ハゴロモインコ | 70000 |
| ミカヅキインコ | 39800 |
| オグロインコ | 41000 |
| テンニョインコ | |
| ノーマル | 41000 |
| ブルー | 48000 |
| ルチノー | 70000 |
| ユカリインコ | 43000 |
| アカクサインコ | |
| ノーマル | 37000 |
| ブルー | 47000 |
| ナナクサインコ | |
| ノーマル | 16000 |
| レッド | 22000 |
| シナモン | 18000 |
| シナモンレッド | 22000 |
| パステル | 18000 |
| パステルレッド | 22000 |
| ルチノー | 45000 |
| ルビノー | 55000 |
| サメクサインコ | 25000 |
| ココノエインコ | 23000 |
| ビセイインコ | |
| ノーマル♂ | 10000 |
| ノーマル♀ | 8000 |
| イエロー♂ | 14000 |
| イエロー♀ | 12000 |
| オパーリン♂ | 22000 |
| オパーリン♀ | 20000 |
| ルチノー♂ | 25000 |
| ルチノー♀ | 22000 |
| パイド | 15000 |
| ハナガサインコ | 30000 |
| アキクサインコ | |
| ノーマル | 13000 |
| ピンク | 18000 |
| ファロー | 25000 |
| ファローイエロー | 28000 |
| キキョウインコ | 16000 |
| ヒムネキキョウインコ | 20000 |
| オトメインコ | 33000 |
| キガシラアオハシインコ | |
| ノーマル | 18000 |
| パイド | 22000 |
| シナモン | 22000 |
| シナモンパイド | 24000 |
| ルチノー | 30000 |
| アフリカン | |
| ヨウム | 198000 |
| コイネズミヨウム | 188000 |
| オオハネナガインコ | 410000 |
| ズアカハネナガインコ | 158000 |
| チャガシラハネナガ | 120000 |
| ネズミガシラハネナガ | 98000 |
| アカハラハネナガ | 125000 |
| ムラクモインコ | 125000 |
| クロクモインコ | 130000 |
| ホンセイインコ | |
| オオホンセイインコ | 80000 |
| ワカケホンセイインコ | |
| ノーマル | 18000 |
| オリーブ | 20000 |
| ブルー | 38000 |
| ルチノー | 37000 |
| アルビノ | 50000 |
| パステル | 45000 |
| グレイ | 38000 |
| レースウイング(ノーマルカラー) | 40000 |
| コセイインコ | 45000 |
| オオダルマインコ | 150000 |
| ダルマインコ | 78000 |
| コンゴウインコ | |
| ルリコンゴウインコ | 280000 |
| ベニコンゴウインコ | 370000 |
| ハルクインコンゴウインコ | 380000 |
| キエリヒメコンゴウインコ | 240000 |
| ヒメコンゴウインコ | 180000 |
| アカハラヒメコンゴウインコ | 198000 |
| コミドリコンゴウインコ | 148000 |
| グリーンコニュア | |
| ニョオウインコ | 980000 |
| トガリオインコ | 95000 |
| アカノドテリハメキシコ | 68000 |
| ミドリズアカ | 85000 |
| ベニガオメキシコ | 90000 |
| オナガアカボウシ | 88000 |
| メジロメキシコ | 68000 |
| ゴシキメキシコ | 70000 |
| ナナイロメキシコ | 58000 |
| コガネメキシコ | 65000 |
| シモフリインコ | 58000 |
| チャノドメキシコ | 49000 |
| テツバシメキシコ | 58000 |
| クロカミインコ | 70000 |
| パタゴニアイワインコ | 92000 |
| ウロコ系 | |
| アカハラウロコ | 138000 |
| ホオミドリアカオウロコ | |
| ノーマル | 38000 |
| ブルー | 68000 |
| シナモン | 58000 |
| パイナップル | 128000 |
| ワキコガネイロウロコインコ | 58000 |
| ウロコメキシコ | 41000 |
| アルゼンチン | 63000 |
| アオシンジュ | 68000 |
| アカハラウロコ | 138000 |
| キシタバウロコ | 68000 |
| イワウロコ | 70000 |
| バライロビタイ | 88000 |
| ホオジロウロコ | 146000 |
| ホオベニウロコ | 88000 |
| ズアカウロコ | 88000 |
| オキナインコ | |
| ノーマル | 54000 |
| ブルー | 168000 |
| サザナミインコ | |
| ノーマル | 15000 |
| ダークグリーン | 15000 |
| オリーブ | 17000 |
| ブルー | 28000 |
| モーブ | 25000 |
| コバルト | 35000 |
| ルチノー | 34000 |
| クリームイノ | 35000 |
| ブルースパングルDF | 43000 |
| ブルースパングルSF | 35000 |
| コバルトスパングルDF | 45000 |
| コバルトスパングルSF | 40000 |
| グリーンスパングルDF | 38000 |
| グリーンスパングルSF | 30000 |
| ダークグリーンスパングルDF | 38000 |
| ダークグリーンスパングルSF | 30000 |
| マメルリハ | |
| ノーマル | 10000 |
| ブルー | 13000 |
| ブルーパステル | 25000 |
| ルチノー | 30000 |
| アルビノ | 38000 |
| アメリカンイエロー | 22000 |
| アメリカンホワイト | 28000 |
| ファロー | 19000 |
| アオメルリハ♂ | 33000 |
| アオメルリハ♀ | 28000 |
| ズグロシロハラ | 198000 |
| シロハラインコ | 278000 |
| パイオナス | |
| アケボノインコ | 198000 |
| アケボノモドキ | 138000 |
| メキシコシロガシラ | 118000 |
| ドウバネインコ | 198000 |
| スミレインコ | 220000 |
| ボウシインコ | |
| コボウシインコ | 128000 |
| キホオボウシ | 178000 |
| コウロコボウシ | 330000 |
| アオボウシ | 220000 |
| キビタイボウシ | 300000 |
| パナマボウシ | 330000 |
| キソデボウシ | 178000 |
| ムジボウシ | 275000 |
| ヒオウギインコ | 450000 |